Academic Calendar 2017-2018
All dates subject to change. Incoming graduate students should confirm their cohort’s specific calendar for Orientation dates and times.
Fall 2017
| Th-F | 8/17 -8/25 | First Year Two Year MBA StartUp |
| W-Tu | 8/23-8/29 | MSEL StartUp |
| M | 8/28 | Evening MBA StartUp |
| M | 8/28 | Exchange Student StartUp |
| T | 8/29 | Certificate in Advanced Management StartUp |
| F | 8/25 | Undergraduate Orientation Begins; Residence Halls Open for New Undergraduates |
| M | 8/28 | Graduate First Year Two Year MBA Modules Begin |
| M | 8/28 | Residence Halls Open for Returning Undergraduates |
| M-Tu | 8/28-8/29 | MSF StartUp |
| M-Tu | 8/28-8/29 | MSA StartUp |
| W | 8/30 | Graduate Electives, Evening Core MBA, MSF, and MSEL class Begin; Incoming and Returning Blended Learning MBA and MSBA students should refer to their cohort program calendar for class dates |
| W | 8/30 | Undergraduate Classes Begin |
| F | 9/1 | Add/drop ends for all Blended Learning MBA Fall session A courses |
| M | 9/4 | Labor Day: No classes |
| W | 9/6 | Undergraduate Add/Drop Ends (4:30 p.m. EST) |
| Th | 9/7 | Graduate Add/Drop Ends (see Graduate Handbook for specific deadlines) |
| M | 10/9 | Columbus Day Holiday: No classes |
| Tu | 10/10 | Babson Monday for UG and Grad classes, no Tuesday class meeting |
| F | 10/20 | Undergraduate Mid-Semester Warnings Due from Faculty |
| W-Sa | 10/25-10/28 | Blended Learning MBA StartUp |
| Tu | 10/24 | Undergraduate Mid-Semester Warnings Sent to Students |
| Tu | 10/24 | Graduate Elective "A" Session Courses End |
| W | 10/25 | Graduate Elective "B" Session Courses Begin (for add/drop deadlines see handbook) |
| F | 10/27 | Add/drop ends for all Blended Learning MBA Fall session B courses |
| Th | 11/2 | Last day to withdraw from an Undergraduate course (4:30 p.m. EST) |
| W | 11/8 | Last day to withdraw from a Graduate full session classes |
| M-F | 11/20-11/24 | Undergraduate Thanksgiving Break (5 days) |
| W-F | 11/22-11/24 | Graduate Thanksgiving Break (starts Wednesday evening; no Grad evening classes) |
| W | 12/6 | Babson Monday: for UG Monday only once a week meeting |
| Th | 12/7 | Babson Tuesday: for UG Tuesday only once a week meeting |
| Th | 12/7 | Last Class meeting for Graduate Electives, and all UG classes |
| Th | 12/7 | 24 Hour Quiet Time begins on campus at 8 pm |
| F | 12/15 | Graduate First Year Two Year MBA Modules End |
| F-Su | 12/8-12/10 | Reading Days |
| M-F | 12/11-12/15 | Graduate Elective courses Final exams |
| M-S | 12/11-12/16 | Undergraduate Exams |
| Sa | 12/16 | UG residence Halls close |
| Sa | 12/16 | last class meeting for Graduate Evening MBA Core classes |
Winter 2018
| M | 1/15 | Martin Luther King Holiday-No Winter classes |
| Tu | 1/16 | First Year Two Year MBA Modules Begin |
Spring 2018
| M | 1/22 | Evening MBA StartUp |
| M | 1/22 | Exchange Student StartUp |
| Tu | 1/23 | Certificate in Advanced Management StartUp |
| Sa | 1/20 | Residence Halls open for Transfer and G.A.P students |
| Sa-M | 1/20-1/22 | Undergraduate Orientation for Transfer and G.A.P Students |
| Su | 1/21 | Residence Halls open for Returning Undergraduates |
| Tu | 1/23 | Undergraduate and Graduate Classes Begin |
| F | 1/26 | Add/drop ends for all Blended Learning MBA Spring session A courses |
| M | 1/29 | Undergraduate Add/Drop Ends (4:30 p.m. EST) |
| Tu | 1/30 | Graduate Add/Drop Ends (see Graduate Student Handbook for specific deadlines) |
| M | 2/19 | Presidents’ Day Holiday: No classes |
| Tu | 2/20 | Babson Monday: follow Monday class schedule, No Tuesday classes |
| Tu | 3/13 | Graduate Elective "A" Session Courses End |
| W | 3/14 | Graduate Elective "B" Session Courses Begin (for add/drop deadlines see handbook) |
| M-F | 3/19-3/23 | Spring Break Graduate and Undergraduate (5 days) |
| W-Sa | 3/21-3/24 | Blended Learning MBA StartUp |
| F | 3/23 | Undergraduate Mid-Semester Warnings Due from Faculty |
| Tu | 3/27 | Undergraduate Mid-Semester Warnings Sent to Students |
| F | 3/30 | Add/drop ends for all Blended Learning MBA Spring session B courses |
| W | 4/4 | Last day to withdraw from a Graduate full session class |
| Th | 4/5 | Last day to withdraw from an Undergraduate course (4:30 p.m. EST) |
| M | 4/16 | Patriots’ Day Holiday: No classes |
| W | 4/18 | Babson Monday : follow Monday class schedule, No Wednesday classes |
| W | 5/2 | Last Class meeting for Graduate Electives and all Ugrad Classes |
| Th | 5/3 | Make up Day (or additional Reading Day) |
| Th | 5/3 | 24 Hour Quiet Time begins on campus at 8 pm |
| F-Su | 5/4- 5/6 | Undergraduate and Graduate Reading Days |
| M-F | 5/7-5/11 | Graduate Elective Finals |
| M-Sa | 5/7-5/12 | Undergraduate Final Exams |
| Sa | 5/12 | Undergraduate Residence Halls Close for Non-Graduating Students |
| Sa | 5/12 | Last class meeting Graduate Evening Core classes |
| F | 5/18 | First Year Two Year MBA Modules End |
| Sa | 5/19 | Commencement: UG at 10:00 am; Grad at 3:00 pm; Seniors check out of Residence Halls |
| Su | 5/20 | Graduate Residence Halls close |
Summer 2018
| M | 5/21 | Undergraduate Summer First Session and Full Session Courses Begin; see Undergrad on-line Registration Guide for add/drop deadlines |
| M | 5/21 | Graduate Summer First Session Courses Begin; see Grad on-line Registration Guide for add/drop deadlines |
| W-Th | 5/23-5/24 | One-Year MBA StartUp |
| W-Th | 5/23-5/24 | MSA StartUp |
| F | 5/25 | Graduate One-Year MBA Modules Begin |
| F | 5/25 | Add/drop ends for all Blended Learning MBA Summer session A courses |
| F | 5/25 | UG 4 day week class meeting, UG Monday 1 day week class meeting, UG M/W class meeting |
| M | 5/28 | Memorial Day: No classes |
| F | 6/1 | Babson Monday: follow Monday class schedule, regularly scheduled Friday classes will also be meeting |
| F | 6/8 | UG 4 day week class meeting, UG Tuesday 1 day week class meeting, UG T/R class meeting |
| T | 6/12 | Last day to withdraw from an Undergraduate course (4:30 p.m. EST) |
| Th | 6/14 | Last day to withdraw from a Summer First Session Graduate course (one meeting per week) |
| F | 6/15 | UG Wednesday 1 day week class meeting |
| W | 6/20 | Last day to withdraw from a Summer First Session Graduate course (two meetings per week) |
| F | 6/22 | UG Thursday 1 day week class meeting, UG T/R class meeting |
| M-R | 6/25 -6/28 | Last day of Undergraduate Summer First Session class (4:30 p.m. EST) |
| M-Th | 6/25-6/28 | Last Summer First Session Graduate class for once a week evening courses |
| R | 6/28 | UG T/R Class Final |
| F | 6/29 | UG M/W Class Final, Final for 4 times a week UG class |
| M-Tu | 7/2-7/3 | Last Summer First Session Graduate class for twice a week evening courses |
| M, T, Th, F | 7/2-7/6 | Graduate evening Finals for Summer First Session for once a week courses (7/2, 7/3, 7/5, 7/6) |
| W | 7/4 | 4th of July: no day or evening classes |
| Th-F | 7/5-7/6 | Graduate evening Finals for Summer First Session for twice a week courses |
| Th | 7/5 | UG classes begin |
| F | 7/6 | UG and Grad Monday class meeting class |
| M | 7/9 | Graduate Summer Second Session Courses Begin; see Grad on-line Registration Guide for add/drop deadlines |
| F | 7/13 | Add/drop ends for all Blended Learning MBA Summer session B courses |
| Tu | 7/31 | Last day to withdraw from a Summer Second Session Undergraduate course (4:30 p.m. EST) |
| Th | 8/2 | Last day to withdraw from a Summer Second Session Graduate course one meeting per week |
| W | 8/8 | Last day to withdraw from a Summer Second Session Graduate course two meeting per week |
| M-Th | 8/13-8/16 | Last Summer Second Session Graduate class for once a week evening courses |
| W, Th | 8/15-8/16 | Last day of Undergraduate Summer Second Session class (4:30 p.m. EST) |
| F | 8/17 | One-Year MBA Modules End |
| F-Sa | 8/17-8/18 | Undergraduate Finals for Summer Second and Full Session Session class |
| M-Tu | 8/20-8/21 | Last Summer Second Session Graduate class for twice a week evening courses; |
| M-Th | 8/20-8/23 | Graduate evening Finals for Summer Second Session for once a week courses |
| W-Th | 8/22-8/23 | Graduate evening Finals for Summer Second Session for twice a week courses; |
Last Updated: March 23, 2018